Harga Emas Menuju All Time High Terbaru di masa komentar Trump Terhadap Tiongkok
Emas naik mendekati rekor tertinggi akhir pekan lalu setelah Donald Trump mengisyaratkan pendekatan yang kurang agresif terhadap Tiongkok. Dalam wawancara...
Tingkatkan peluang trading Anda dengan kontrak multilateral, tersedia untuk berbagai komoditas, indeks, dan logam mulia. Sesuaikan strategi Anda dengan spesifikasi kontrak yang jelas dan transparan.
Pahami spesifikasi dan detail setiap kontrak multilateral yang tersedia, serta persyaratan perdagangan yang berlaku untuk produk yang Anda pilih.
Spesifikasi | Penjelasan |
---|---|
Kode Kontrak | OLE |
Bulan (Masa) Kontrak | 6 (enam) bulan berturut-turut, sehingga setiap hari perdagangan terdapat enam Bulan Kontrak |
Satuan Kontrak | 20 Ton (20.000 kg) |
Hari dan Jam Perdagangan | Setiap hari perdagangan Pukul 09:30 - 17:30 WIB |
Hari Perdagangan Terakhir | Perdagangan untuk bulan berjalan berakhir pada tanggal 15 di bulan berjalan. Apabila hari tersebut bukan merupakan hari perdagangan maka hari perdagangan terakhir jatuh pada hari perdagangan sesudahnya. |
Mutu | Standard Pasar Free Fatty Acids (FFA) ≤ 0,15% AOCS Method Ca 5a-40 Moisture & Impurities ≤ 0,1% AOCS Method Ca2b-38 AOCS Method Ca 3a-46 Iodine Value (WIJS) ≥ 56 AOCS Method Cd 1d-92 Warna Merah (Lovibond 5,25 inci) ≤ 4 Red AOCS Method Cc 13b-45 Slip Melt Point ≤ 240C AOCS Method Cc 1-25 Cloud Point 10,750C |
Kuotasi Harga | Rupiah per kilogram (termasuk PPN) |
Spesifikasi | Penjelasan |
---|---|
Kode Kontrak | RCF |
Bulan (Masa) Kontrak | Januari, Maret, Mei, Juli, September, dan November |
Satuan Kontrak | 5 Metrik Ton (5.000 kg) |
Hari dan Jam Perdagangan |
Hari perdagangan adalah hari kerja Bursa dari Senin-Jumat Sesi 1: 09:30 - 11:30 WIB Sesi 2: 14:00 - 23:00 WIB |
Hari Perdagangan Terakhir | Perdagangan untuk bulan berjalan berakhir pada hari kerja terakhir di bulan berjalan. Apabila hari tersebut bukan merupakan hari perdagangan maka hari perdagangan terakhir jatuh pada hari perdagangan sebelumnya. |
Mutu | Kopi Robusta dengan tingkat mutu IV-B sebagaimana ditentukan dalam Standard Nasional Indonesia 01-2907-2008 |
Kuotasi Harga | Rupiah per kilogram |
Spesifikasi | Penjelasan |
---|---|
Kode Kontrak | ACF |
Bulan (Masa) Kontrak | Maret, Mei, Juli, September, dan Desember |
Satuan Kontrak | 2 Metrik Ton (2.000 kg) |
Hari dan Jam Perdagangan |
Hari perdagangan adalah hari kerja Bursa dari Senin-Jumat Sesi 1: 08:30 s.d 11:30 WIB Sesi 2: 16:00 s.d 02:00 WIB |
Hari Perdagangan Terakhir | Perdagangan untuk bulan berjalan berakhir pada 8 hari kerja sebelum hari kerja terakhir di bulan berjalan. Apabila hari tersebut bukan merupakan hari perdagangan maka hari perdagangan terakhir jatuh pada hari perdagangan sebelumnya. |
Mutu | Mutu Kopi adalah kopi sesuai mutu yang ditentukan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 01-2907-2008 dengan tingkat mutu 1 yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) |
Kuotasi Harga | Rupiah per kilogram |
Spesifikasi | Penjelasan |
---|---|
Kode Kontrak | CC5 |
Bulan (Masa) Kontrak | Maret, Mei, Juli, September, dan Desember |
Satuan Kontrak | 5 Metrik Ton (5.000 kg) |
Hari dan Jam Perdagangan |
Hari perdagangan adalah hari kerja Bursa dari Senin-Jumat Sesi 1: 08:30 - 12:30 WIB Sesi 2: 16:00 - 02:00 WIB |
Hari Perdagangan Terakhir | Perdagangan untuk bulan berjalan berakhir pada 11 hari kerja sebelum hari kerja terakhir di bulan berjalan. Apabila hari tersebut bukan merupakan hari perdagangan maka hari perdagangan terakhir jatuh pada hari perdagangan sebelumnya. |
Mutu | Mutu fermentasi sesuai mutu yang ditentukan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 2323-2008 yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) |
Kuotasi Harga | Rupiah per kilogram |
Spesifikasi | Penjelasan |
---|---|
Kode Kontrak | GOL |
Bulan (Masa) Kontrak | 3 (tiga) bulan berturut-turut, sehingga setiap hari perdagangan terdapat tiga Bulan Kontrak |
Satuan Kontrak | 1 kg (1.000 gram) |
Hari dan Jam Perdagangan | Setiap hari perdagangan Pukul 09:30 - 17:30 WIB |
Hari Perdagangan Terakhir | Perdagangan untuk bulan berjalan berakhir pada hari kerja ketiga sebelum hari kerja terakhir di bulan berjalan. Apabila hari tersebut bukan merupakan hari perdagangan maka hari perdagangan terakhir jatuh pada hari perdagangan sebelumnya. |
Mutu | Emas dengan kualitas kemurnian minimum 99,99% dilengkapi dengan angka seri dan stempel dari refineri yang diakui oleh LBMA (bisa dari dalam dan luar negeri) |
Kuotasi Harga | Rupiah per gram (termasuk PPN) |
Spesifikasi | Penjelasan |
---|---|
Kode Kontrak | GOL10 |
Satuan Kontrak | 10 (sepuluh) gram |
Bulan Kontrak | 6 (enam) bulan berturut-turut, sehingga setiap hari perdagangan terdapat 6 (enam) Bulan Kontrak. |
Tukar Fisik dengan Berjangka | Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual/beli Emas diluar Bursa dapat mendaftarkannya ke Bursa untuk ditukar dengan transaksi berjangka bagi kedua belah pihak. |
Hari Perdagangan Terakhir | Hari Perdagangan Terakhir adalah hari kerja terakhir pada Bulan Berjalan. |
Harga | Rupiah per gram |
Perubahan Harga Minimum (Tik) | Rp200,00 (dua ratus rupiah) per gram atau kelipatannya. Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per Lot |
Spesifikasi | Penjelasan |
---|---|
Kode Kontrak | GOL100 |
Satuan Transaksi | Dinyatakan dengan istilah LOT dalam besaran sebagai berikut: 1 lot dan kelipatannya untuk transaksi kontrak regular; 0,1 lot dan kelipatannya untuk transaksi kontrak mini; 0,01 lot dan kelipatannya untuk transaksi kontrak mikro. |
Satuan Kontrak | 100 gram untuk satuan transaksi kontrak reguler dengan besaran 1 lot. |
Bulan Kontrak | 3 bulan berturut-turut, sehingga setiap hari perdagangan terdapat 3 Bulan Kontrak. |
Hari & Jam Perdagangan | Hari perdagangan adalah hari kerja Bursa dari Senin-Jum’at pukul 09:30 – 17:30 WIB. |
Pasca Penutupan |
a) Sesi Pasca Penutupan dilaksanakan setiap hari perdagangan yaitu mulai pukul 17:45 WIB sampai dengan 18:00 WIB. b) Amanat beli dan jual yang dimasukkan kedalam JAFeTS adalah pada Harga Penyelesaian hari itu. |
Tukar Fisik dengan Berjangka | Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual/beli Emas diluar Bursa dapat mendaftarkannya ke Bursa untuk ditukar dengan transaksi berjangka bagi kedua belah pihak. |
Hari Perdagangan Terakhir | Terjadi pada akhir sesi Pasca Penutupan pada hari perdagangan ketiga sebelum hari kerja terakhir dari Bulan Berjalan. Apabila hari perdagangan ketiga sebelum hari kerja terakhir tersebut bukan merupakan hari perdagangan, maka hari perdagangan sebelumnya menjadi Hari Perdagangan Terakhir. |
Harga | Rupiah per gram (termasuk PPN) |
Spesifikasi | Penjelasan |
---|---|
Kode Kontrak | GOL250 |
Bulan (Masa) Kontrak | 3 (tiga) bulan berturut-turut, sehingga setiap hari perdagangan terdapat tiga Bulan Kontrak |
Satuan Kontrak | 250 gram |
Hari dan Jam Perdagangan | Setiap hari perdagangan Pukul 09:30 - 17:30 WIB |
Hari Perdagangan Terakhir | Perdagangan untuk bulan berjalan berakhir pada hari kerja ketiga sebelum hari kerja terakhir di bulan berjalan. Apabila hari tersebut bukan merupakan hari perdagangan maka hari perdagangan terakhir jatuh pada hari perdagangan sebelumnya. |
Mutu | Emas dengan kualitas kemurnian minimum 99,99% dilengkapi dengan angka seri dan stempel dari refineri yang diakui oleh LBMA (bisa dari dalam dan luar negeri) |
Kuotasi Harga | Rupiah per gram (termasuk PPN) |
Perubahan Harga Minimum | Rp 50,-/gram (termasuk PPN) Rp 12.500 (termasuk PPN) |
Ikuti 3 langkah mudah untuk mulai menggunakan TradingSignal dan terhubung langsung dengan TradingCore.AI. Dapatkan sinyal trading terbaik dan bantuan kapan saja!
Buka akun di Premier Equity Futures untuk mengakses fitur-fitur canggih kami, termasuk TradingSignal yang akurat dan real-time.
Aktifkan fitur TradingSignal dan mulai menerima sinyal trading terbaik yang dirancang untuk membantu Anda membuat keputusan yang lebih tepat.
Perdalam kemampuan trading Anda, serta buat trading plan sesuai margin anda dengan bantuan AI.
*Daftar sekarang dan mulai trading dengan sinyal terbaik dari TradingCore.AI
Imformasi terbaru seputar pasar yang dapat membantu Anda dalam mengambil keputusan transaksi
Emas naik mendekati rekor tertinggi akhir pekan lalu setelah Donald Trump mengisyaratkan pendekatan yang kurang agresif terhadap Tiongkok. Dalam wawancara...
Harga Emas (XAU/USD) melonjak lebih tinggi dan diperdagangkan di $2.774 pada saat penulisan pada hari Jumat setelah Presiden AS Donald...
Yen Jepang (JPY) menarik beberapa penjual dalam perdagangan harian setelah menyentuh level tertinggi empat pekan terhadap Dolar AS pada Kamis...